<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SemiLEDs: the company and its technology.</title>
	<atom:link href="http://pryroda.biz/semiled-learning-about-the-company-and-its-technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pryroda.biz/semiled-learning-about-the-company-and-its-technology/</link>
	<description>Pryroda Engineering</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 16:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lampadine a basso consumo: abbiamo abbastanza gallio per i LED? &#8212; Nuove Tecnologie Energetiche</title>
		<link>http://pryroda.biz/semiled-learning-about-the-company-and-its-technology/#comment-5</link>
		<dc:creator>Lampadine a basso consumo: abbiamo abbastanza gallio per i LED? &#8212; Nuove Tecnologie Energetiche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pryroda.biz/semiled-learning-about-the-company-and-its-technology/#comment-5</guid>
		<description>[...] Questo link da 10 micron di spessore per lo strato di GaN in un LED; prendiamolo per buono. La densità del GaN è 6.15 g/cm3  (http://www.ioffe.rssi.ru/SVA/NSM/Semicond/GaN/basic.html). Il gallio pesa 5 volte più dell&#8217;azoto, quindi possiamo approssimare a 6 g/cm3 la densità del gallio nel GaN. Supponiamo ora che un LED abbia un area di 2 mm2 (2&#215;10-6 m2), per uno spessore di 1&#215;10-5  m ne consegue che il volume dello strato è 2&#215;10-11 m3, ovvero 2&#215;10^-5 cm3. Questo corrisponde a 1.2&#215;10-4 g, or 1.2&#215;10-1 mg, di gallio. Possiamo approssimare questo valore a 0.1 mg. Ovvero, molto approssimativamente c&#8217;è un decimo di milligrammo di gallio in ogni LED. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Questo link da 10 micron di spessore per lo strato di GaN in un LED; prendiamolo per buono. La densità del GaN è 6.15 g/cm3  (http://www.ioffe.rssi.ru/SVA/NSM/Semicond/GaN/basic.html). Il gallio pesa 5 volte più dell&#8217;azoto, quindi possiamo approssimare a 6 g/cm3 la densità del gallio nel GaN. Supponiamo ora che un LED abbia un area di 2 mm2 (2&#215;10-6 m2), per uno spessore di 1&#215;10-5  m ne consegue che il volume dello strato è 2&#215;10-11 m3, ovvero 2&#215;10^-5 cm3. Questo corrisponde a 1.2&#215;10-4 g, or 1.2&#215;10-1 mg, di gallio. Possiamo approssimare questo valore a 0.1 mg. Ovvero, molto approssimativamente c&#8217;è un decimo di milligrammo di gallio in ogni LED. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

